- Регистрация
- 28 Янв 2016
- Сообщения
- 233
- Симпатии
- 26
Период или пробег (В зависимости от того, что наступит раньше) | ||||||||||||
Объект обслуживания
| Номер ТО | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | №7 | №8 | №9 | №10 | №11 |
Период (мес) | 6 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | |
1 000 x км | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |
Ремни приводов | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Ремень привода ГРМ (двигатель 4D20) | Замена каждые 80 000 км. | |||||||||||
Моторное масло | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
Масляный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
Топливный фильтр | П | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | |
Топливный фильтр тонкой очистки (дизельный двигатель) | П | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | |
Топливный фильтр грубой очистки (дизельный двигатель) | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
Трансмиссионное масло для ручной коробки передач и раздаточной коробки | З | П | П | П | П | З | П | П | П | П | З | |
Трансмиссионное масло для автоматической коробки передач | П | П | П | П | П | П | П | П | П | З | П | |
Трансмиссионное масло для главной передачи заднего моста | З | П | П | З | П | П | З | П | П | З | П | |
Охлаждающая жидкость | Замена 1 раз в 2 года или через каждые 40 000 км, в зависимости от того, что наступит ранее. | |||||||||||
Тормозная жидкость | Замена 1 раз в 2 года или через каждые 40 000 км, в зависимости от того, что наступит ранее. | |||||||||||
Масло для гидроусилителя руля | П | З | Замена 1 раз в 2 года или через каждые 30 000 км, в зависимости от того, что наступит ранее. | |||||||||
Свечи зажигания | П | П | П | З | П | П | З | П | П | З | П | |
Воздушный фильтр | П | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | |
Фильтрующие элементы кондиционера | П | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | |
Прокладка сливного болта масляного поддона (двигатель 4G15B) | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
Тормозные колодки, диски и барабаны | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Осветительные приборы | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Защитные чехлы валов привода колес | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Детали подвески (включая пыльники), шаровые опоры | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Колеса и шины, давление и износ, момент затяжки колесных гаек | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Рычаг стояночного тормоза, рабочий ход | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Прочистка дроссельной заслонки* | Oчистка раз в год или через каждые 20 000 км, в зависимости от того, что наступит ранее. | |||||||||||
Прочистка интеркулера и патрубков* | Oчистка раз в год или через каждые 20 000 км, в зависимости от того, что наступит ранее. |


Виды и нормы расходов горюче-смазочных материалов
Выбор моторного масла для моделей GW4G15B, 4G69S4M
Рекомендуется использование TOTAL QUARTZ 9000 ENERGY 0W-30 и 5W-40 в качестве основного моторного масла.
Объем[л] (исходящая величина): При замене масла: 4 л., при замене масла и масляного фильтра: 4,3 л.
Выбор моторного масла для моделей GW4D20, GW4D20D
Рекомендуется использование TOTAL QUARTZ 9000 ENERGY 0W-30 и 5W40; TOTAL INEO MC3 5W-30 в качестве основного моторного масла.
Объем[л] (исходящая величина): При замене масла: 5,9 л., при замене масла и масляного фильтра: 6,2 л.
Другие рабочие жидкости
Охлаждающая жидкость двигателя: На основе двухатомного спирта-35 (кроме арктических районов); на основе двухатомного спирта-45 (арктические районы) (рекомендуем использовать тип TOTAL-Glacelf Auto Supra) - 7,4±0,5
Тормозная жидкость: Синтетическая тормозная жидкость DOT4 (рекомендуем использовать бренд BASF) - 0,81±0,02
Рабочая жидкость ГУР: FLUIDE DA - 1,15±0,05
Масло для КПП 6MT: GL-4 75W-90 (Рекомендуется использование TOTAL Transmission SYN FE 75W-90) - 2,8±0,2
Масло для КПП 4AT: GENUINE DIAMOND ATF SP-III или SK ATF SP-III (универсальное) - 7,5
Масло для КПП 6AT: Hyundai POWERTECH Genuin ATF SP-IV M / SK ATF SP-IV M / S-OIL ATF SP-IV M - 7,45
Масло для раздаточной коробки (6MT): GL-5 75W-90 (Рекомендуется использование TOTAL Transmission SYN FE 75W-90) - 0,8±0,05